NO. | 氏名 | 前所属チーム |
1 |
藪崎 勝真 | FCアクティブ柏 |
3 | 正藤 貫太 | FCアクティブ柏 |
5 | 鈴木 孝太郎 | FCダム |
6 | 村越 蔵人 | 八潮メッツジュニア |
7 | 伊藤 一智 | FCアクティブ柏 |
8 | 大脇 久弥 | 東伊興SSS |
9 | 塩澤 知哉 | FCアクティブ柏 |
11 | 蜂谷 叶太 | FCトリム |
13 | 四柳 龍汰 | FCトリム |
15 | 吉田 翔 | 流山翼少年SC |
16 | 菊地 春翔 | 八潮メッツジュニア |
18 | 勅使瓦 晴之 | 流山東部FC |
19 | 苫米地 昭人 | 流山翼少年SC |
20 | 丁 亮人 | 世田谷和光FC |
22 | 宮塚 雄大 | ペガサスJr.FC |
24 | 忍田 雄哉 | トレサージャFC |
【主な戦績】
・U-13波崎カップ優勝
No. | 氏名 | 前所属チーム |
1 | 高倉 勢唯 | ZIP |
2 | 谷 吏恩 | 綾南FC |
3 | 種戸 瑛太 | 光が丘少年SC |
5 | 大山 凱 | KSCウェルネスFC |
6 | 白石 真翔 | FCキントバリオ |
7 | 栫井 航 | 国府台SC |
10 | 古谷 琢磨 | FCアクティブ柏 |
12 | 山田 青空 | 綾南FC |
13 | 糸房 珠希 | MTC美松学園 |
14 | 鈴木 和麿 | 中根FC |
15 | 浅野 祐一郎 | 流山東部FC |
17 | 今井 翔希 | FCアクティブ柏 |
18 | 南 大我 | DUC |
19 | 中根 颯馬 | 豊四季FC |
20 | 畠山 主税 | FCアクティブ柏 |
21 | 松村 将吾 | 光が丘少年SC |
22 | 島崎 暖大 | KSCウェルネスFC |
23 | 高橋 拓也 | FCゼンニチ |
24 | 前田 草太 | レスト戸田FC |
25 | 山浦 佑介 | 梅郷SC |
26 | 矢野 真希仁 | レスチジュニア |
27 | 正木 太聖 | 三菱養和 |
28 | 山形 龍太朗 | レアルマドリードスクール |
29 | 山本 隆史 | FCゼンニチ |
【主な戦績】
・U-14波崎カップ優勝
No. | 氏名 | 前所属チーム |
2 | 荒木 爽 | FCアクティブ柏 |
3 | 櫻山 丈 | ミズモFC |
5 | 杉浦 友星 | FCダム |
6 | 河野 歩 | FCキントバリオ |
8 | 伊住 裕樹 | 初石少年SC |
9 | 鶴郷 渉 | 西新井ジュニア |
10 | 江田 優太 | ペガサスJr.FC |
11 |
中村 太一 | きぼうSC |
12 | 三村 歩夢 | ヴィスポ柏 |
13 | 望月 翔梧 | レジスタFC |
14 | 外山 宇雄 | MTC美松学園 |
15 | 設楽 悠太 | 梅郷SC |
16 | 越智 草太 | 流山翼少年SC |
17 | 寺田 和馬 | FCアクティブ柏 |
19 | 皆川 清翔 | FCアクティブ柏 |
20 | 関 忠利 | 光が丘少年SC |
21 | 野川 琉空 | 柏レイソルA.A.TOR |
22 | 国生 孝輝 | フォルテ野田 |
23 | 沼部 航己 | FCアクティブ柏 |
24 | 吉成 優 | FCプラウド |
25 | 白土 元希 | 柏ラッセル |
26 | 川上 亮太朗 | 初石少年SC |
27 | 幸喜 大夢 | 流山東部FC |
28 | 大野 空澄 | 南流山SC |
30 | 円城寺 暁 | きぼうSC |
31 | 井手 海斗 | 南流山SC |
No. | 氏名 | 前所属チーム |
1 | 川村 唯斗 | FC千住イーグルス |
2 | 若木 陸 | カナリーニョFC |
4 | 篠田 辰尋 | レジスタFC |
5 | 小川 大翔 | カナリーニョFC |
6 | 水白 侃秀 | MTC美松学園 |
7 | 大槻 丈 | 西新井ジュニア |
8 | 船木 翔 | 新松戸SC |
9 | 山岸 恵斗 | レジスタFC |
10 | 佐久間 翼 | リトルキッズ |
11 | 山下スティーブコビ | きぼうSC |
15 | 横川 敦大 | 関前SC |
16 | 落合 太地 | 梅郷SC |
18 |
加地 直樹 | カナリーニョFC |
19 | 泉対 凪冴 | アレグリシモカイ |
20 | 佐藤 京院 | MTC美松学園 |
22 | 戸張 裕大 | フォルテ野田 |
25 | 本宮 康正 | 梅郷SC |
26 | 畠山 智哉 | 流山東部FC |
27 | 井上 雄大 | FC平田 |
28 | 栖原 幹 | 流山隼SC |
【主な戦績】
・U-13リーグ3部優勝・2部昇格
・U-13波崎カップ優勝
・U-13フレッシュマンズカップ優勝
・U-14波崎カップ優勝
・U-15リーグ3部優勝・2部昇格
・U-15高円宮杯決勝ラウンド ベスト8
No. | 氏名 | 前所属チーム |
2 | 上谷 誠大 | 豊四季FC |
3 | 金子 陸 | 新松戸SC |
4 | 古舘 優来 | 流山翼少年SC |
5 | 平 光琉 | 柏マイティー |
7 | 寺島 タケル | 流山東部FC |
9 | 石塚 祐也 | |
10 | 大住 圭吾 | 小金原SC |
11 | 宮田 蓮 | |
12 | 粕川 涼太 | 三郷JrFC |
13 | 松島 輝之介 | 柏マイティー |
14 | 今井 蓮 | カンガルーFC |
15 | 設楽 陽貴 | 梅郷SC |
17 | 桑原 智大 | 柏ラッセル |
18 | 大熊 龍也 | 柏SSS |
19 | 野瀬 啓太 | 豊四季FC |
20 | 大隅 直哉 | 柏SSS |
21 | 深澤 元貴 | ヴィスポ柏 |
22 |
海東 拓実 |
豊四季FC |
23 | 根本 紘希 | レジスタFC |
24 | 山田 京介 | 流山翼少年SC |
26 | 荻本 蒼太 | レイソルスクール |
27 | 淡中 悠大 | 三郷JrFC |
28 | 中島 悠人 | レイソルスクール |
29 | 根本 凌 | 流山東部FC |
31 | 小林 竜也 | 豊四季FC |
32 | 陶山 颯人 | 松葉SC |